De actuele Opta-statistieken tonen een fraai beeld hoe lekker FC Den Haag na 9 matchen te hebben gespeeld dit seizoen draait.
FC Den Haag verdedigt het verst van het doel af en start daar de meeste aanvallen (46,6 meter)
FC Den Haag is het vaakst succesvol met overspelen tijdens het drukzetten van de tegenstander, ofwel passes per defensive action (19,4)
FC Den Haag zet het best druk op de tegenstander (7,3 PPDA)
FC Den Haag maakt de meeste expected goals (18,6) doelpunten (23)
FC Den Haag heeft de meeste balcontacten in de vijandelijke zestien (322)
FC Den Haag heeft de meeste passes in het aanvallende gedeelde van het veld (1264)
FC Den Haag heeft de meeste passketens van tien of meer (89)
FC Den Haag heeft de meeste balveroveringen in de laatste veertig meter van het veld die leiden tot een schot (23) en doelpunt (4)
FC Den Haag heeft de meeste schoten op doel (189)
FC Den Haag heeft het meest balbezit (64 procent)
FC Den Haag krijgt de minste schoten tegen (51), expected tegengoals (3,4), daadwerkelijke tegengoals (7) en balcontacten van de tegenstander in het eigen strafschopgebied (76)
Alleen op het gebied van meeste passes (Cambuur, 4293), balveroveringen in de laatste veertig meter (De Graafschap, 92) en percentage schoten dat leidt tot een doelpunt (Jong PSV, 15 procent) steekt FC Den Haag er niet met kop en schouders bovenuit.
Stand KKD per 5-10-2025
Legenda | # | Club | GS | W / G / V | P | DV / DT | DS | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Haag + | 9 | 8 / 1 / 0 | 25 | 27 / 7 | +20 | WWWWWW | ||
2 | SC Cambuur | 10 | 7 / 2 / 1 | 23 | 21 / 12 | +9 | WGWWWG | ||
3 | Jong PSV | 10 | 6 / 2 / 2 | 20 | 21 / 13 | +8 | GGVWVW | ||
4 | Roda JC Kerkrade | 10 | 5 / 3 / 2 | 18 | 15 / 14 | +1 | WGWVWG | ||
5 | Willem II | 10 | 5 / 2 / 3 | 17 | 12 / 13 | -1 | VWWWGG | ||
6 | FC Dordrecht | 10 | 4 / 4 / 2 | 16 | 15 / 11 | +4 | WGGVGG | ||
7 | RKC Waalwijk | 10 | 4 / 3 / 3 | 15 | 16 / 14 | +2 | GWVWGV | ||
8 | FC Den Bosch | 9 | 4 / 2 / 3 | 14 | 20 / 18 | +2 | GWVVWG | ||
9 | Helmond Sport | 10 | 4 / 1 / 5 | 13 | 11 / 14 | -3 | WVWVWV | ||
10 | De Graafschap | 9 | 3 / 3 / 3 | 12 | 15 / 14 | +1 | GWGWGV | ||
11 | VVV-Venlo | 10 | 4 / 0 / 6 | 12 | 14 / 17 | -3 | VVWWVW | ||
12 | MVV Maastricht | 10 | 3 / 2 / 5 | 11 | 9 / 14 | -5 | WGWVVV | ||
13 | TOP Oss | 10 | 3 / 2 / 5 | 11 | 16 / 22 | -6 | GVVWWG | ||
14 | FC Eindhoven | 10 | 3 / 2 / 5 | 11 | 9 / 16 | -7 | VGVVVV | ||
15 | FC Emmen | 10 | 3 / 1 / 6 | 10 | 15 / 21 | -6 | VVVWGW | ||
16 | Almere City FC | 9 | 3 / 0 / 6 | 9 | 19 / 15 | +4 | VVWVWV | ||
17 | Jong AZ | 10 | 2 / 2 / 6 | 8 | 12 / 19 | -7 | VGWVGW | ||
18 | Jong FC Utrecht | 10 | 2 / 2 / 6 | 8 | 12 / 20 | -8 | VGVVVW | ||
19 | Jong Ajakkes | 10 | 1 / 3 / 6 | 6 | 16 / 22 | -6 | GVVVVG | ||
20 | Vitesse * | 6 | 3 / 1 / 2 | -2 | 11 / 10 | +1 | WWVWGV |
Promotie Eredivisie
Keuken Kampioen Play-Offs
+ Periodekampioen
* 12 punten in mindering
1 Reactie
Ed Slier
Bedoelde je zoiets 070klasse?